
RÓTULA | DIMENSIONES EN métrico | Carga de calificaciones | |||||||||||
Modelo | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | j | tirón mínimo | cizallamiento mínimo |
ES187 | 10-32-2B | 10-32-2A | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 27 | 11.3 | 22.2 | 27 | 8 | 8 | 500 | 400 |
ES250 | 1/4-28-2B | 1/4-28-2A | 11 | 14.3 | 12 | 31.8 | 12.7 | 24.6 | 31 | 8 | 9.5 | 750 | 500 |
ES312 | 5/16-24-2B | 5/16-24-2A | 12.7 | 17.5 | 13.5 | 37.3 | 14.3 | 28.5 | 35.7 | 10 | 11 | 1000 | 900 |
ES375 | 3/8-24-2B | 3/8-24-2A | 16 | 22.2 | 17.5 | 47.7 | 19.3 | 35 | 43 | 13 | 13 | 1500 | 1200 |
ES438 | 7/16-20-2B | 7/16-20-2A | 19 | 28.5 | 22.2 | 60.2 | 25.5 | 49.2 | 60.3 | 16 | 16 | 2000 | 2400 |
ES500 | 1/2-20-2B | 1/2-20-2A | 19 | 28.5 | 22.2 | 60.2 | 25.5 | 49.2 | 60.3 | 16 | 16 | 2000 | 2500 |
Condición de la tecnología
1. Columpio circular ágilmente sin ningún bloqueo.
2. Tratamiento de la superficie: zincado, las partes internas están llenas de aceite lubricante
3. Precisión de los grados de hilo de seda "6H"
4. Eje de rótula: cojinete de acero, eje C35 i¢ acero 4Cr41
5. Carcasa de rótula: 45#
6. Trabajar en temperatura de 40 ~ 120c. Excelente rendimiento
7. referencia estándar: QC/t327-1999 y estándar relativo
Rótula Serie ES